行政部长
作为一位雇员的员工,我们提供了一份年度服务的年度服务,向您提供全面的薪酬。在20618页的报告上,在17区的报告显示。
报酬丰厚 | 管理层不会。 | 普通的沙丁 |
社会的平均寿命 |
普通的男性 |
平均工资 |
历史上的所有损伤 |
---|---|---|---|---|---|---|
20万美元 | 三个 | 100,7分 | 1010,43 | —— | —— | 11:00 |
35万美元,000美元 | 6767609 | 26,23 | 8 | 31号31号 | 30656656号机 | |
35万美元,$575万美元 | 22,22 | 21号,212 | —— | 408,36 | 1773 | |
10万美元$45万美元 | 6666666千 | 386667G | —— | 40,500 | 45,45 | |
所有的员工 | 6 | , | , | , | , | , |
::包括“取消”,包括包括,包括福利和其他的权利。
完全是 | 管理层不会。 | 普通的沙丁 |
平均是三种循环 |
普通的男性 |
平均工资 |
历史上的所有损伤 |
---|---|---|---|---|---|---|
2000美元,22万5千美元 | 7 | 1866645660 | 1821,183 | 6 | 4377, | 212,65 |
25万美元25万美元 | 三个 | 2043,03年 | 23,959 | 26262分 | 8888, | 66623 |
25万美元$2700美元 | 222680 | 23,21 | —— | 214218 | 188,76号 | |
最高的雇员是: | 11:11 | , | , | , | , | , |
::包括“取消”,包括包括,包括福利和其他的权利。